Publiée le par Dominique VASSEUR
Bonjour,
Le tournoi Rapide "nouvelle formule" a été organisé par nos amis de BELLOY SUR SOMME.. ! ce dimanche 29 novembre, sur l'ensemble de la journée, soit 9 rondes ! !
Concurrencés par le tournoi de ST. JUST EN CHAUSSEE (Oise), les organisateurs BELLOVAQUES ont cependant enregistré la participation de 24 joueurs dont 6 de l'échiquier de Picardie Maritime..
C'est Clément TERNISIEN (le local !) qui remporte l'épreuve.. Bravo !
Vous en saurez plus, dans la grille américaine, ci-après
L'équipe de L EPM
| Grand prix de la Somme Belloy 29/11/15 Classement après la ronde 9 |
|||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Ka. | Cu. | Perf | |
| 1 | TERNISIEN Clement | 1780 R | CadM | PIC | Belloy Echecs | 7½ | 31 | 38½ | 1962 | ||
| 2 | COURTOIS Regis | 1960 R | SenM | PIC | Belloy Echecs | 7 | 30 | 36 | 1910 | ||
| 3 | FONTAINE Cedric | 2090 R | JunM | PIC | Echiquier Beauvaisien | 7 | 30 | 35 | 1969 | ||
| 4 | ANASTASIE Laure | 1580 R | CadF | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 6½ | 28 | 37½ | 1820 | ||
| 5 | COTRELLE Christophe | 1660 R | SenM | PIC | Club d'Echecs de Ham | 6 | 27 | 31 | 1593 | ||
| 6 | THIRIET Frederic | 1580 R | SenM | PIC | Belloy Echecs | 6 | 27 | 28 | 1647 | ||
| 7 | BOUCLET Yohan | 1880 R | SenM | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 5 | 24 | 31 | 1705 | ||
| 8 | LANDAZURI Fernando | 1660 R | SenM | PIC | Belloy Echecs | 5 | 24 | 27 | 1519 | ||
| 9 | CECH Victor | 1290 R | PupM | PIC | Belloy Echecs | 5 | 24 | 24 | 1479 | ||
| 10 | MARONET Laurent | 1140 R | SenM | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 5 | 24 | 22 | 1286 | ||
| 11 | GAMBIER Thibaut | 1340 R | BenM | PIC | Belloy Echecs | 5 | 24 | 19 | 1385 | ||
| 12 | TERNISIEN Jean-Michel | 1270 R | SenM | PIC | Belloy Echecs | 4 | 21 | 23 | 1322 | ||
| 13 | DHENNIN Tanguy | 1440 R | MinM | PIC | Belloy Echecs | 4 | 21 | 22 | 1350 | ||
| 14 | LAMBERT Antoine | 1120 R | PupM | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 4 | 21 | 21 | 1210 | ||
| 15 | COTRELLE Camille | 1190 R | SenF | PIC | Club d'Echecs de Ham | 4 | 21 | 20 | 1223 | ||
| 16 | RAMU Dominique | 1360 R | SenM | PIC | Club d'Echecs de Ham | 4 | 21 | 19 | 1313 | ||
| 17 | MARONET Maxime | 1140 R | MinM | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 4 | 21 | 19 | 1153 | ||
| 18 | LEGENDRE Jeremy | 1399 E | SenM | PIC | Cercle d'Echecs Paul Keres de Camon | 4 | 21 | 18 | 1260 | ||
| 19 | GANDON Simon | 1399 E | SenM | PIC | Club d'Echecs de Ham | 4 | 21 | 16 | 1197 | ||
| 20 | BANCE Antoine | 1160 R | MinM | PIC | Belloy Echecs | 3½ | 19 | 17½ | 1140 | ||
| 21 | LEPERS Etienne | 1480 R | BenM | PIC | Belloy Echecs | 3½ | 19 | 15½ | 1168 | ||
| 22 | MARONET Loic | 840 R | PouM | PIC | Echiquier de Picardie Maritime | 3 | 18 | 15 | 850 | ||
| 23 | FERON Paul | 1399 E | VetM | PIC | Belloy Echecs | 1 | 12 | 5 | 665 | ||
| 24 | CATEL David | 1399 E | SenM | PIC | Belloy Echecs | 0 | 9 | 0 | |||
sportsregions
